| 根据我市住房租房补贴管理相关规定,以下家庭自2026年02月起退出住房租赁补贴(三类),现将有关情况予以公告: | |||
| 序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
| 1 | 河西 | 041702021200539 | 李兵 |
| 2 | 河西 | 041602020904673 | 王金浩 |
| 3 | 河西 | 041602021205157 | 王兴 |
| 4 | 河西 | 041702020901090 | 黄震 |
| 5 | 河西 | 041702020801516 | 李鑫 |
| 6 | 河西 | 041702021101911 | 李扬 |
| 7 | 河西 | 041702020601812 | 贾伟 |
| 8 | 河西 | 041702020401901 | 路秀荣 |
| 9 | 河西 | 042202020700918 | 黄惠芹 |
| 10 | 河西 | 042302020300456 | 丁萍 |
| 11 | 河西 | 042302020400424 | 刘淑芳 |
| 12 | 河西 | 042302020100591 | 马连英 |
| 13 | 河西 | 041802020200709 | 张杨 |
| 14 | 河西 | 042402020300014 | 王秀云 |
| 15 | 河西 | 042302020800901 | 安福臣 |
| 16 | 河西 | 042402020500199 | 池云健 |
| 17 | 河西 | 041902020100886 | 董平 |
| 18 | 河西 | 042402020400107 | 贺连斌 |
| 19 | 河西 | 042402021100437 | 秦宝林 |
| 20 | 河西 | 042402021100057 | 齐美英 |
| 21 | 河西 | 042002021000154 | 田兰 |
| 22 | 河西 | 042102020400553 | 孙新宪 |
| 23 | 河西 | 042402021001077 | 孙连庆 |
| 24 | 河西 | 041302021001202 | 吴永福 |
| 25 | 河西 | 041302021101945 | 黄立明 |
| 26 | 河西 | 041802020301409 | 曹德山 |
| 27 | 河西 | 041802021101845 | 董庆昌 |
| 28 | 河西 | 041802021001095 | 张爱军 |
| 29 | 河西 | 041802020601436 | 张秀华 |
| 30 | 河西 | 041802021101644 | 朱勇 |
| 31 | 河西 | 041902021200755 | 陈丽娟 |
| 32 | 河西 | 041902020900993 | 古霞 |
| 33 | 河西 | 041902020100941 | 田玉萍 |
| 34 | 河西 | 042502021000007 | 张洪亚 |
| 35 | 河西 | 041902021000346 | 窦璐 |
| 36 | 河西 | 042402020800499 | 刘颂 |
| 37 | 河西 | 042502020200017 | 李秀芬 |
| 38 | 河西 | 042402020400979 | 孙雪梅 |
| 39 | 河西 | 042402020300021 | 赵宝燕 |
| 40 | 河西 | 042402020400621 | 王德鸣 |
| 41 | 河西 | 042102020200669 | 何军 |
| 42 | 河西 | 042402021100525 | 刘佩华 |
| 43 | 河西 | 042502020200040 | 王轶伟 |
| 44 | 河西 | 041902020800003 | 李霖霖 |
| 45 | 河西 | 042502020400278 | 邢永新 |
| 46 | 河西 | 042102020201261 | 柳寅 |
| 47 | 河西 | 042502021000522 | 张佩英 |
| 48 | 河西 | 042502020500056 | 刘笑梅 |
| 49 | 河西 | 042502021000494 | 李庆 |
| 50 | 河西 | 042502021100457 | 梁德泉 |
| 51 | 河西 | 042102020500031 | 孙岳环 |
| 52 | 河西 | 042502020900110 | 王洪玉 |
| 53 | 河西 | 042502020600078 | 肖美娟 |
| 54 | 河西 | 042502020600706 | 李慧兰 |
| 55 | 河西 | 042502021000237 | 高鸿望 |
| 56 | 河西 | 042502020300328 | 窦晓明 |
| 57 | 河西 | 042502021100541 | 李宝风 |
| 58 | 河西 | 041702021100803 | 沈勇 |
| 59 | 河西 | 041202021200236 | 张勇 |
| 60 | 河西 | JZ02040213 | 姜兰君 |
| 61 | 河西 | 041402021100990 | 赵景河 |
| 62 | 河西 | 041502020700285 | 姜振昌 |
| 63 | 河西 | 042002020300072 | 樊斌 |
| 64 | 河西 | 041902020600870 | 李国华 |
| 65 | 河西 | 042002020800447 | 刘齐宇 |
| 66 | 河西 | 042002020800419 | 石津玲 |
| 67 | 河西 | 042002020700234 | 孙凤明 |
| 68 | 河西 | 042002021100360 | 李兰香 |
| 69 | 河西 | 042002020400018 | 刘俊瀛 |
| 70 | 河西 | 042002020500640 | 王华田 |
| 71 | 河西 | 042002020200156 | 张迎宪 |
| 72 | 河西 | 041602021103187 | 韩琪 |
| 73 | 河西 | 042002020701200 | 张天虎 |
| 74 | 河西 | 041502021200438 | 苏刚 |
| 75 | 河西 | 041502020802320 | 王倩 |
| 76 | 河西 | 042002021101101 | 林程 |
| 77 | 河西 | 042102020700497 | 李同兰 |
| 78 | 河西 | 041602021100688 | 刘春荣 |
| 79 | 河西 | 041602021102904 | 马鸿志 |
| 80 | 河西 | 041602021103545 | 刘俊红 |
| 81 | 河西 | 041602021102879 | 张宝忠 |
| 82 | 河西 | 041702020200691 | 刘吉香 |
| 83 | 河西 | 041602020604717 | 张媛媛 |
| 84 | 河西 | 041602020604858 | 刘晶 |
| 85 | 河西 | 042102020700859 | 赵庭茂 |
| 86 | 河西 | 042102020900916 | 魏五树 |
| 87 | 河西 | 041802020701814 | 李广乾 |
| 88 | 河西 | 042102020700063 | 邓宝棋 |
| 89 | 河西 | 042102020601249 | 刘河新 |
| 90 | 河西 | 042102020100994 | 王伟 |
| 91 | 河西 | 042202021200018 | 宋香斌 |
| 92 | 河西 | 042102020901140 | 穆彬 |
| 93 | 河西 | 042502020100004 | 郭敏 |
| 94 | 河西 | 042402020700619 | 王爱华 |
| 95 | 河西 | 042102021000052 | 刘翠云 |
| 96 | 河西 | 042202020300647 | 任鹏 |
政府类政府类
2026年02月退出住房租赁补贴(三类)人员公告
2026/03/01 1.9w 阅读 294 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。